产品特点:
● 引用国际新可靠技术,有良好的操控特性
● 电机及电控采用美国柯蒂斯交流系统,进一步提高了电机的稳定性,并提高了整车的工作效率
● 采用电子转向,提高了精度、使用更加轻便
● 蓄电池采用可侧取装置,提高了工作效率
● 车辆在转弯时带了自动比例减速功能,操作更加安全平稳
● 电器系统采用了自动检测功能,在保养维修时节约了时间
产品技术参数:
1 | 型号 | CLG2015R-M | CLG2018R-M | CLG2020R-M | CLG2025R-M | ||
2 | 动力 | 蓄电池 Battery | |||||
3 | 驾驶方式 | 站驾式 Stand-on | |||||
4 | 额定起重量 | Q (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | |
5 | 载荷中心距 | C (mm) | 500 | ||||
6 | 起升高度 | H3 (mm) | 3000 | ||||
7 | 自由起升高度 | H2 (mm) | 380 | ||||
8 | 货叉规格 | L/W/T(mm) | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
9 | 门架倾角 | Deg | 3°/5° | ||||
尺寸 | 10 | 车体总长度 | L1 (mm) | 2270 | 2505 | 2505 | 2685 |
11 | 车体后侧长度 | L2 (mm) | 1350 | 1435 | 1435 | ||
12 | 车体宽度 | B1 (mm) | 1090 | 1200 | 1200 | ||
13 | 门架未起升时高度 | H1 (mm) | 2245 | ||||
14 | 作业时门架大高度 (含挡货架) | H4 (mm) | 4040 | ||||
15 | 护顶架高度 | H5 (mm) | 2250 | ||||
16 | 小转弯半径 | Wa (mm) | 1700 | 1750 | 1750 | 1930 | |
17 | 离地间隙 | H6 (mm) | 90 | ||||
18 | 前移距离 | X (mm) | 560 | 500 | 500 | 670 | |
性能 | 19 | 行驶速度 (满载) | km/h | 9.5 | 8.5 | 8.5 | |
20 | 行驶速度 (空载) | km/h | 10.0 | 9.0 | 9.0 | ||
21 | 提升速度 (满载) | mm/s | 240 | ||||
22 | 大爬坡度 (满载) | % | 10 | ||||
23 | 自重 (含电瓶) | Kg | 2450 | 2680 | 2680 | 2780 | |
驱动 | 24 | 蓄电池 | V/Ah | 48/375 | 48/375 | 48/450 | |
25 | 转向系统 | 电子转向 | |||||
26 | 行车制动 | 电子制动 | |||||
27 | 控制器类型 | 交流 AC | |||||
28 | 控制器制造商 | 萨牌 ZAPI |
Copyright © 2020 西安益源机械设备有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备17000577号-1